Моеъи силикон
Силикони моеъи силсилаи SILIKE SLK як моеъи полидиметилсилоксан бо часпакии гуногун аз 100 то 1000 000 Cts мебошад. Онҳо одатан ҳамчун моеъи асосӣ дар маҳсулоти нигоҳубини шахсӣ, саноати сохтмон, косметика истифода мешаванд... ғайр аз ин, онҳо инчунин метавонанд ҳамчун равғанҳои аъло барои полимерҳо ва каучукҳо истифода шаванд. Аз сабаби сохтори химиявии худ, равғани силикони силсилаи SILIKE SLK як моеъи шаффоф, бебӯй ва беранг бо хусусиятҳои паҳншавии аъло ва ноустувории беназир мебошад.
| Номи маҳсулот | Намуди зоҳирӣ | Часпакӣ (25℃,) мм²/td> | Мундариҷаи фаъол | Мундариҷаи ноустувор (150℃, 3 соат) /%≤ |
| Моеъи силиконӣ SLK-DM500 | моеъи шаффофи беранг бе ифлосиҳои намоён | 500 | 100% | 1 |
| Моеъи силиконӣ SLK-DM300 | моеъи шаффофи беранг бе ифлосиҳои намоён | 300 | 100% | 1 |
| Моеъи силиконӣ SLK-DM200 | моеъи шаффофи беранг бе ифлосиҳои намоён | 200 | 100% | 1 |
| Моеъи силиконӣ SLK-DM2000 | моеъи шаффофи беранг бе ифлосиҳои намоён | 2000±80 | 100% | 1 |
| Моеъи силиконӣ SLK-DM12500 | моеъи шаффофи беранг бе ифлосиҳои намоён | 12500±500 | 100% | 1 |
| Моеъи силиконӣ SLK 201-100 | Беранг ва шаффоф | 100 | 100% | 1 |
